| क्र0 संख्या |
शिक्षक/ शिक्षिका का नाम |
नियुक्ति तिथि | PRAN NO. | CLASS | कार्य दिवस | रविवार व सार्वजनिक अवकाश |
अवकाश से संबंधित विवरण | अभ्युक्ति | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| वर्तमान माह में उपभोग किए गये आकस्मिक अवकाश की संख्या | विशेष अवकाश | चिकित्सा अवकाश | मातृत्व अवकाश | अन्य अवकाश | Actual Absent at E-shikshakosh Attendance | कुल दिवस जिनका भुगतान करना है | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | NIRAJ NAYAN | 18-11-2023 | 110129748830 | 11-12 | 31 | |||||||||
| 2 | ANJALI SONA | 19-11-2023 | 110168158131 | 9-10 | 31 | |||||||||
| 3 | SNEHA SHABNAM | 24-11-2023 | 110119759366 | 9-10 | 31 | |||||||||
| 4 | KUMARI PRITI | 25-11-2023 | 110119762218 | 9-10 | 31 | |||||||||
| क्र0 संख्या |
शिक्षक/ शिक्षिका का नाम |
नियुक्ति तिथि | PRAN NO. | CLASS | कार्य दिवस | रविवार व सार्वजनिक अवकाश |
अवकाश से संबंधित विवरण | अभ्युक्ति | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| वर्तमान माह में उपभोग किए गये आकस्मिक अवकाश की संख्या | विशेष अवकाश | चिकित्सा अवकाश | मातृत्व अवकाश | अन्य अवकाश | Actual Absent at E-shikshakosh Attendance | कुल दिवस जिनका भुगतान करना है | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | PRIYADARSHANI ANNPURNA | 05-02-2024 | 110187844951 | 11-12 | 31 | |||||||||
| 2 | SHAKUNTALA BHARTI | 05-02-2024 | 110187848188 | 11-12 | 31 | |||||||||
| 3 | MD IRSHAD ALAM | 05-02-2024 | 110187848384 | 9-10 | 31 | |||||||||
| क्र0 संख्या |
शिक्षक/ शिक्षिका का नाम |
नियुक्ति तिथि | PRAN NO. | CLASS | कार्य दिवस | रविवार व सार्वजनिक अवकाश |
अवकाश से संबंधित विवरण | अभ्युक्ति | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| वर्तमान माह में उपभोग किए गये आकस्मिक अवकाश की संख्या | विशेष अवकाश | चिकित्सा अवकाश | मातृत्व अवकाश | अन्य अवकाश | Actual Absent at E-shikshakosh Attendance | कुल दिवस जिनका भुगतान करना है | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | SHAIL KUMARI | 01-01-2025 | 110252421280 | 9-10 | 31 | |||||||||
| क्र0 संख्या |
शिक्षक/ शिक्षिका का नाम |
नियुक्ति तिथि | TYPE OF TEACHER (TRE1, TRE2 & EXCLUSIVE TEACHER) |
PAST BLOCK | PAST DISTRICT | PRAN NO. | CLASS | कार्य दिवस | रविवार व सार्वजनिक अवकाश |
अवकाश से संबंधित विवरण | अभ्युक्ति | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| वर्तमान माह में उपभोग किए गये आकस्मिक अवकाश की संख्या | विशेष अवकाश | चिकित्सा अवकाश | मातृत्व अवकाश | अन्य अवकाश | Actual Absent at E-shikshakosh Attendance | कुल दिवस जिनका भुगतान करना है | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | ADITYA AWASHTHI | 01-08-2025 | TRE-2 | SULTANGANJ | BHAGALPUR | 110189352005 | 11-12 | 31 | |||||||||
| 2 | SHREYASI KUMARI | 29-07-2025 | TRE-2 | SULTANGANJ | BHAGALPUR | 110189724846 | 9-10 | 31 | |||||||||